Preisliste
Für Privatpatienten und Selbstzahler (ab 15.02.2019):
Komplextherapien | |||
Myoreflextherapie® | 1 BE | 50,00 | € |
Myoreflextherapie® | 2 BE | 100,00 | € |
GYROTONIC® | 2 BE | 80,00 | € |
Für Kassenpatienten gelten die Gebühren der gesetzlichen Krankenkassen.
| |||
Physiotherapeutische Behandlungen | |||
Krankengymnastik | 1 BE | 30,00 | € |
Krankengymnastik neuro | 1 BE | 34,00 | € |
Manuelle Therapie | 1 BE | 34,00 | € |
Krankengymnastik am Gerät | 1 BE | 40,00 | € |
|
|
|
|
Lymphdrainage | 1 BE | 30,00 | € |
Lymphdrainage | 1,5 BE | 45,00 | € |
Lymphdrainage | 2 BE | 60,00 | € |
|
|
|
|
Klassische Massage (Teilmassage) | 1 BE | 30,00 | € |
Vollmassage | 2 BE | 60,00 | € |
|
|
|
|
Physikalische Therapien |
|
|
|
Fango |
| 16,00 | € |
Heiße Rolle |
| 14,00 | € |
Eisbehandlung |
| 14,00 | € |
Extension/Traktion |
| 12,00 | € |
Hausbesuch |
| 14,00 | € |
Kilometergeld |
| 0,50 | € |
BE = Behandlungseinheit. 1 BE = 25 min./2 BE = 50 min.)